帶有源電流和電壓信號(hào)輸入的限值開(kāi)關(guān)和限值繼電器輸出(轉(zhuǎn)換觸點(diǎn))??赏ㄟ^(guò)DIP開(kāi)關(guān)和電位計(jì)進(jìn)行設(shè)置,3端電隔離,最高至SIL2 (SC3)、PLc類(lèi)別1,push-in插拔式接口。
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 65 °C (任何安裝位置) |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時(shí),那有可能是最小的偏差。 |
名稱(chēng) | 電壓/電流輸入 |
---|---|
電壓輸入信號(hào) | 0.1 V ... 10 V |
電流輸入信號(hào) | 0.2 mA ... 20 mA |
0.18 mA ... 21 mA (最大范圍) | |
輸入電壓的輸入電阻 | > 100 kΩ |
輸入電流的輸入電阻 | < 28 Ω |
切換滯后 | 關(guān)閉:大約0.5 %,接通:大約1 % |
線(xiàn)路故障檢測(cè) | 斷路U < 50 mV,I < 0.1 mA |
短路U > 10.8 V,I > 21.1 mA |
輸出名稱(chēng) | 繼電器輸出 |
---|---|
觸點(diǎn)類(lèi)型 | 1個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO2,鍍硬質(zhì)金 |
最大切換電流 | ≤ 4 A AC (cos phi = 1) |
≤ 1 A DC (阻性負(fù)載,24 V DC,50 mW) | |
≤ 0.2 A DC (阻性負(fù)載,120 V DC) | |
機(jī)械壽命 | ≤ 107開(kāi)關(guān)次數(shù) |
電話(huà)
微信掃一掃